UMD9NTR
IC
SOT-363
可供量大可议
UMD9NTR
数字晶体管 150mW 50V 100mA 1个NPN, 1个PNP-预偏置
品牌
ROHM
封装
SOT-363
库存
9,080
货期
现货
UMD9NTR参数
| 封装 | SOT-363 |
|---|---|
| 品牌 | ROHM(罗姆) |
| 批次 | 两年内 |
| 数量 | 1个NPN, 1个PNP-预偏置 |
| 集电极电流(Ic) | 100mA |
| 直流电流增益(hFE) | 68 |
| 输出电压(VO(on)) | 100mV |
| 电阻比率 | 5.7 |
| 分类 | 数字晶体管 |
|---|---|
| 库存 | 9,080 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 集射极击穿电压(Vceo) | 50V |
| 耗散功率(Pd) | 150mW |
| 最小输入电压(VI(on)) | 1.4V |
| 输入电阻 | 13kΩ |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
UMD9NTR概述
数字晶体管 150mW 50V 100mA 1个NPN, 1个PNP-预偏置
UMD9NTR特性
暂无产品特性。
UMD9NTR应用领域
暂无应用领域。
