UCC28C44DR
IC
SOIC-8-150mil
可供量大可议
UCC28C44DR
AC-DC控制器和稳压器 反激式; 正激式; 升压式 9V~18V 1MHz
品牌
TI
封装
SOIC-8-150mil
库存
6,670
货期
现货
UCC28C44DR参数
| 封装 | SOIC-8-150mil |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 批次 | 两年内 |
| 是否隔离 | 隔离 |
| 开关频率 | 1MHz |
| 最大占空比 | 48% |
| 功能特性 | 斜坡补偿; 欠压锁定; 欠压保护(UVP); 过流保护(OCP) |
| 工作模式 | PWM 调制 |
| 反馈方式 | 副边反馈 |
| 分类 | AC-DC控制器和稳压器 |
|---|---|
| 库存 | 6,670 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 9V~18V |
| 输出电流 | 200mA |
| 拓扑结构 | 反激式; 正激式; 升压式 |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 输出电压 | 4.9V~5.1V |
UCC28C44DR概述
AC-DC控制器和稳压器 反激式; 正激式; 升压式 9V~18V 1MHz
UCC28C44DR特性
暂无产品特性。
UCC28C44DR应用领域
暂无应用领域。
