REF2933AIDBZR
自营可供
IC
SOT-23
REF2933AIDBZR
电压基准芯片 固定 25mA 3.35V~5.5V 3.3V
品牌
TI
封装
SOT-23
交期
现货
批次
25+
REF2933AIDBZR参数
| 封装 | SOT-23 |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 批次 | 25+ |
| 输出类型 | 固定 |
| 输出电压 | 3.3V |
| 精度 | ±2% |
| 电压基准类型 | 串联 |
| 噪声(0.1Hz-10Hz) | 36uVp-p |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 商品型号 | REF2933AIDBZR |
| 单位 | 个 |
| 商品重量 | 5e-05 |
| 分类 | 电压基准芯片 |
|---|---|
| 库存 | 2,237 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 3.35V~5.5V |
| 输出电流 | 25mA |
| 温度系数 | 100ppm/℃ |
| 静态电流(Iq) | 59uA |
| 噪声(10Hz-10kHz) | 105uVrms |
| 商品名称 | 3.35V~5.5V 串联 59uA 100ppm/℃ |
| 包装方式 | 编带 |
| 商品类型 | 电压基准芯片 |
REF2933AIDBZR概述
电压基准芯片 固定 25mA 3.35V~5.5V 3.3V
REF2933AIDBZR特性
- 微型封装:SOT-23
- 低压差:1 mV
- 高输出电流:25 mA
- 低温漂:最大100 ppm/°C
- 高精度:2%
- 低静态电流:最大50 µA
REF2933AIDBZR应用领域
- 便携式、电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 手持式测试设备
