DW01
自营可供
IC
SOT-23-6
DW01
电池管理 -40℃~+85℃ 锂离子/聚合物 电池保护芯片
品牌
JSMSEMI
封装
SOT-23-6
交期
现货
批次
26+
DW01参数
| 封装 | SOT-23-6 |
|---|---|
| 品牌 | JSMSEMI(杰盛微) |
| 批次 | 26+ |
| 芯片类型 | 保护芯片 |
| 充电饱和电压 | 4.28V |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 0V电池充电 | 支持 |
| 功能特性 | 过流保护; 过充保护; 过放保护; 短路保护 |
| 商品型号 | DW01 |
| 单位 | 个 |
| 商品重量 | 4e-05 |
| 分类 | 电池管理 |
|---|---|
| 库存 | 42,669 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 1.5V~8V |
| 放电截止电压 | 2.4V |
| 电池节数 | 1 |
| 电池温度检测 | 不支持 |
| 静态电流(Iq) | 4uA |
| 商品名称 | 锂离子/锂聚合物电池保护IC |
| 包装方式 | 编带 |
| 商品类型 | 电池管理 |
DW01概述
电池管理 -40℃~+85℃ 锂离子/聚合物 电池保护芯片
DW01特性
- 工作电流低
- 过充检测4.28V, 过充释放4.08V
- 过放检测2.4V, 过放释放3.0V
- 过流检测0.15V, 短路电流检测1.3V
- 充电器检测
- 过电流保护复位电阻
- 带自恢复功能
- 0V充电使能
- 工作电压范围广
- 小封装:SOT23-6
DW01应用领域
- 单一锂电池保护电路
