AD7606BBSTZ-RL
IC
LQFP-64(10x10)
可供量大可议
AD7606BBSTZ-RL
数据采集系统(DAS)-ADC-16-b-800k-并联-串行-64-LQFP(10x10)
品牌
ADI/LINEAR
封装
LQFP-64(10x10)
库存
2,329
货期
现货
AD7606BBSTZ-RL参数
| 封装 | LQFP-64(10x10) |
|---|---|
| 品牌 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 批次 | 25+ |
| 分辨率(位) | 16 |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 基准电压值 | 2.5V |
| 数据速率 | 60MHz |
| 静态电流 | 0.5uA |
| 功能特性 | 可编程增益; 双极性输入; 掉电模式; 内置基准源; 数字滤波; 片上校准 |
| 分类 | ADC/DAC-专用型 |
|---|---|
| 库存 | 2,329 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 通道数 | 8 |
| 接口类型 | 并口; SPI |
| 基准电压源 | 外置; 内置 |
| 基准电压源温漂 | 3ppm/℃ |
| 采样率 | 800kHz |
| 积分非线性 | 2.5LSB |
AD7606BBSTZ-RL概述
数据采集系统(DAS)-ADC-16-b-800k-并联-串行-64-LQFP(10x10)
AD7606BBSTZ-RL特性
暂无产品特性。
AD7606BBSTZ-RL应用领域
暂无应用领域。
