OPA2182IDGKR
IC
8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 宽)
AvailableNegotiable
OPA2182IDGKR
INDUSTRYS LOWEST OFFSET DRIFT (1
Brand
TI
Package
8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 宽)
Stock
2,113
Lead Time
In stock
OPA2182IDGKR Parameters
| Package | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 宽) |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 26+ |
| 放大器数 | 双路 |
| 双电源(Vee~Vcc) | -18V~-2.25V; 2.25V~18V |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 3nV/℃ |
| 轨到轨 | 轨到轨输出 |
| 共模抑制比(CMRR) | 168dB |
| 输入偏置电流(Ib) | 50pA |
| OutputCurrent | 65mA |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Category | Precision Op Amps |
|---|---|
| Stock | 2,113 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 单电源电压 | 4.5V~36V |
| 输入失调电压(Vos) | 450nV |
| 增益带宽积(GBW) | 5MHz |
| 压摆率(SR) | 10V/us |
| 输入电压噪声密度(eN) | 5.7nV/√Hz@1kHz |
| 静态电流(Iq) | 850uA |
| 输入失调电流(Ios) | 140pA |
| 功能特性 | EMI滤波/RF抑制; ESD保护; 零漂移/自动稳零; 反相位输入保护 |
OPA2182IDGKR Overview
INDUSTRYS LOWEST OFFSET DRIFT (1
OPA2182IDGKR Features
No features are available.
OPA2182IDGKR Applications
No applications are available.
