MM1Z39W
IC
SOD-123
AvailableNegotiable
MM1Z39W
Zener diode 39V 37V~41V 500mW 2uA@30V SOD-123W
Brand
Package
SOD-123
Stock
9,000
Lead Time
In stock
MM1Z39W Parameters
| Package | SOD-123 |
|---|---|
| Stock | 9,000 |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 反向电流(Ir) | 2uA@30V |
| 耗散功率(Pd) | 500mW |
| Tolerance | ±5% |
| Category | Zener Diodes |
|---|---|
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 稳压值(标称值) | 39V |
| 稳压值(范围) | 37V~41V |
| 阻抗(Zzt) | 100Ω |
MM1Z39W Overview
稳压二极管 39V 37V~41V 500mW 2uA@30V SOD-123W
MM1Z39W Features
No features are available.
MM1Z39W Applications
No applications are available.
