MHSC110RGBCT
IC
SMD, 1.5x3mm
AvailableNegotiable
MHSC110RGBCT
RGBLED MHSC110RGBCT LED_3X1.5MM_SM
Brand
MEIHUA
Package
SMD, 1.5x3mm
Stock
2,253
Lead Time
In stock
MHSC110RGBCT Parameters
| Package | SMD, 1.5x3mm |
|---|---|
| Brand | MEIHUA |
| Date Code | Within 2 years |
| 二极管配置 | 共阴极 |
| 峰值波长 | R:632nm; G:518nm; B:468nm |
| 发光角度 | 120° |
| 正向电流 | R:20mA; B:20mA; G:20mA |
| 抗静电能力 | G:150V; R:2000V; B:150V |
| 载带方式 | 侧贴 |
| Category | RGB LED |
|---|---|
| Stock | 2,253 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 波长 | G:515nm~530nm; B:460nm~475nm; R:624nm |
| 发光强度 | R:360mcd~715mcd; B:140mcd~285mcd; G:565mcd~1120mcd |
| 透镜颜色 | 无色透明透镜 |
| 正向压降(Vf) | B:2.7V~3.6V; G:2.7V~3.6V; R:1.7V~2.6V |
| Power | G:60mW; R:60mW; B:60mW |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
MHSC110RGBCT Overview
RGBLED MHSC110RGBCT LED_3X1.5MM_SM
MHSC110RGBCT Features
No features are available.
MHSC110RGBCT Applications
No applications are available.
