LQW15AN8N2H00D
IC
0402
AvailableNegotiable
LQW15AN8N2H00D
8.2nH ±3%
Brand
muRata
Package
0402
Stock
9,380
Lead Time
In stock
LQW15AN8N2H00D Parameters
| Package | 0402 |
|---|---|
| Brand | muRata |
| MOQ / SPQ | 1 / 10 |
| Tolerance | ±3% |
| 直流电阻(DCR) | 140mΩ |
| Product Name | 8.2nH ±3% |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | PowerInductors |
| Category | PowerInductors |
|---|---|
| Stock | 9380 |
| 电感值 | 8.2nH |
| 额定电流 | 540mA |
| 类型 | 非屏蔽电感 |
| Part Number | LQW15AN8N2H00D |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 1.5e-05 |
LQW15AN8N2H00D Overview
8.2nH ±3%
LQW15AN8N2H00D Features
No features are available.
LQW15AN8N2H00D Applications
No applications are available.
