INA821IDRGR
IC
SON-8(3x3)
AvailableNegotiable
INA821IDRGR
HIGH BANDWIDTH (4.7MHZ), LOW
Brand
TI
Package
SON-8(3x3)
Stock
1
Lead Time
In stock
INA821IDRGR Parameters
| Package | SON-8(3x3) |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 23+ |
| 放大器数 | 单路 |
| 输入偏置电流(Ib) | 150pA |
| 增益带宽积(GBP) | 4.7MHz |
| OutputCurrent | 20mA |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 400nV/℃ |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 36V |
| 输入失调电流(Ios) | 500pA |
| 双电源(Vee ~ Vcc) | -18V~-2.25V; 2.25V~18V |
| 稳定时间 | 6us |
| Category | InstrumentationAmplifiers |
|---|---|
| Stock | 1 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 共模抑制比(CMRR) | 105dB |
| 输入失调电压(Vos) | 10uV |
| 压摆率(SR) | 2V/us |
| 静态电流(Iq) | 650uA |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| 噪声密度(eN) | 7nV/√Hz@1kHz |
| 单电源 | 4.5V~36V |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 110dB |
| 功能特性 | 外部电阻增益; 过压保护; EMI滤波/RF抑制 |
INA821IDRGR Overview
HIGH BANDWIDTH (4.7MHZ), LOW
INA821IDRGR Features
No features are available.
INA821IDRGR Applications
No applications are available.
