EMVE500ARA100MF55G
IC
SMD, D6.3xL5.2mm
AvailableNegotiable
EMVE500ARA100MF55G
10uF ±20% 50V
Brand
NCC
Package
SMD, D6.3xL5.2mm
Stock
950
Lead Time
In stock
EMVE500ARA100MF55G Parameters
| Package | SMD, D6.3xL5.2mm |
|---|---|
| Brand | NCC |
| MOQ / SPQ | 1 / 5 |
| Tolerance | ±20% |
| 纹波电流 | 32mA@120Hz |
| 电容体长度 | 5.2mm |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| Product Name | 10uF ±20% 50V |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | SMDAluminum ElectrolyticCapacitors |
| Category | SMDAluminum ElectrolyticCapacitors |
|---|---|
| Stock | 950 |
| Capacitance | 10uF |
| 额定电压 | 50V |
| 电容体直径 | 6.3mm |
| 工作寿命 | 1000hrs@105℃ |
| 极性类型 | 有极性 |
| Part Number | EMVE500ARA100MF55G |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 0.0013211 |
EMVE500ARA100MF55G Overview
10uF ±20% 50V
EMVE500ARA100MF55G Features
No features are available.
EMVE500ARA100MF55G Applications
No applications are available.
