DW01
Self-operatedAvailable
IC
SOT-23-6
DW01
DW01 is a JSMSEMI Battery Management in SOT-23-6 package.
Brand
JSMSEMI
Package
SOT-23-6
Lead Time
In stock
Date Code
26+
DW01 Parameters
| Package | SOT-23-6 |
|---|---|
| Brand | JSMSEMI |
| Date Code | 26+ |
| 芯片类型 | ProtectionICs |
| 充电饱和电压 | 4.28V |
| 电池类型 | 锂电池 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 0V电池充电 | 支持 |
| 功能特性 | 过流保护; 过充保护; 过放保护; 短路保护 |
| Part Number | DW01 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 4e-05 |
| Category | Battery Management |
|---|---|
| Stock | 42,669 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 1.5V~8V |
| 放电截止电压 | 2.4V |
| 电池节数 | 1 |
| 电池温度检测 | 不支持 |
| 静态电流(Iq) | 4uA |
| Product Name | 锂离子/锂聚合物电池保护IC |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Battery Management |
DW01 Overview
电池管理 -40℃~+85℃ 锂离子/聚合物 电池保护芯片
DW01 Features
- 工作电流低
- 过充检测4.28V, 过充释放4.08V
- 过放检测2.4V, 过放释放3.0V
- 过流检测0.15V, 短路电流检测1.3V
- 充电器检测
- 过电流保护复位电阻
- 带自恢复功能
- 0V充电使能
- 工作电压范围广
- 小封装:SOT23-6
DW01 Applications
- 单一锂电池保护电路
