DFR2M F2M
IC
SOD-123FL
AvailableNegotiable
DFR2M F2M
DFR2M F2M is a JUXING Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes in SOD-123FL package.
Brand
JUXING
Package
SOD-123FL
Stock
3,000
Lead Time
In stock
DFR2M F2M Parameters
| Package | SOD-123FL |
|---|---|
| Brand | JUXING |
| MOQ / SPQ | 1 / 50 |
| 正向压降(Vf) | 1.3V@2A |
| 整流电流 | 2A |
| 反向恢复时间(Trr) | 500ns |
| Product Name | 耐压:1kV 电流:2A 反向恢复时间:500ns |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes |
| Category | Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes |
|---|---|
| Stock | 3000 |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 直流反向耐压(Vr) | 1kV |
| 反向电流(Ir) | 5uA@1kV |
| 工作结温范围 | -55℃~+150℃ |
| Part Number | DFR2M F2M |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 4.5e-05 |
DFR2M F2M Overview
DFR2M F2M is a JUXING Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes in SOD-123FL package.
DFR2M F2M Features
- 适用于表面贴装应用
- 薄型封装, 玻璃钝化芯片结
- 适合自动贴装
- 快速反向恢复时间
- 符合欧盟RoHS 2011/65/EU指令的无铅产品
DFR2M F2M Applications
No applications are available.
