BQ7692003PWR
IC
TSSOP-20
AvailableNegotiable
BQ7692003PWR
BQ7692003PWR is a TI Battery Management in TSSOP-20 package.
Brand
TI
Package
TSSOP-20
Stock
533
Lead Time
In stock
BQ7692003PWR Parameters
| Package | TSSOP-20 |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 23+ |
| 芯片类型 | 保护芯片; 均衡芯片 |
| 电池类型 | 锂电池; 磷酸铁锂电池 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 静态电流(Iq) | 60uA |
| 接口类型 | I2C |
| Category | Battery Management |
|---|---|
| Stock | 533 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 6V~25V |
| 电池节数 | 3~5 |
| 电池温度检测 | 支持 |
| 均衡电流 | 50mA |
| 功能特性 | 过流保护; 欠压保护; 电芯均衡; 过压保护; 短路保护 |
BQ7692003PWR Overview
电池管理 -40℃~+85℃ 多化学 3~5 电池监测芯片
BQ7692003PWR Features
No features are available.
BQ7692003PWR Applications
No applications are available.
