61-238/RSGCBKC-B02/ET
Self-operatedAvailable
IC
SMD5050-6P
61-238/RSGCBKC-B02/ET
RGBLED 61-238/RSGCBKC-B02/ET
Brand
EVERLIGHT
Package
SMD5050-6P
Lead Time
In stock
Date Code
26+
61-238/RSGCBKC-B02/ET Parameters
| Package | SMD5050-6P |
|---|---|
| Brand | EVERLIGHT |
| Date Code | 26+ |
| 二极管配置 | 独立式 |
| 主波长-绿 | 520nm~530nm |
| 发光角度 | 120° |
| 抗静电能力 | 1000V |
| 峰值波长-绿 | 518nm |
| 载带方式 | 正贴 |
| Length | 5.4mm |
| 高度 | 1.4mm |
| 发光强度-绿 | 1120mcd~1800mcd |
| 正向压降(Vf)-红 | 1.75V~2.35V |
| 正向压降(Vf)-蓝 | 2.75V~3.65V |
| 正向电流-绿 | 30mA |
| 功率-红 | 120mW |
| 功率-蓝 | 110mW |
| Part Number | 61-238/RSGCBKC-B02/ET |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 3.8e-05 |
| Category | RGB LED |
|---|---|
| Stock | 10,079 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 主波长-红 | 617.5nm~629.5nm |
| 主波长-蓝 | 465nm~475nm |
| 透镜颜色 | 无色透明透镜 |
| 峰值波长-红 | 632nm |
| 峰值波长-蓝 | 468nm |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 宽度 | 5mm |
| 发光强度-红 | 450mcd~900mcd |
| 发光强度-蓝 | 225mcd~450mcd |
| 正向压降(Vf)-绿 | 2.75V~3.65V |
| 正向电流-红 | 50mA |
| 正向电流-蓝 | 30mA |
| 功率-绿 | 110mW |
| Product Name | RGB三色 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | RGB LED |
61-238/RSGCBKC-B02/ET Overview
RGBLED 61-238/RSGCBKC-B02/ET
